Flughafen Frankfurt/MainBrandschutztechnische Modernisierung Terminal 1 | ![]() | ||
BAUHERR | Fraport AG | Brandsimulation: | |
ZEITRAUM | 2003 - 2010 | ||
PROJEKTDATEN | BGF: 10.000 m² | ||
LEISTUNGSUMFANG | HOAI-Leistungsphasen 1-9: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Wärmeversorgungsanlagen Lufttechnische Anlagen Starkstromanlagen Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Förderanlagen Gebäudeautomation Besondere Leistungen: Brandsimulation | ||
KONTAKT | INNIUS GTD GmbH | ||
BESCHREIBUNG | Da das Sicherheitsniveau des Terminal 1 nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach, war eine. brandschutztechnische Modernisierung unumgänglich. Gleichzeitig wurden auch funktionelle, strukturelle und technische Modernisierungen vorgenommen. Zoll-, Service-, Lufthansa- und Retailbereiche wurden neu geordnet. Die Planung berücksichtigte die komplexen Schnittstellen zu den technischen zentralen Einrichtungen und den Bauablauf in kleinteiligen Bauabschnitten bei laufendem Terminalbetrieb. Die Konzepte zur Entrauchung der Hallenbereiche wurden mit Hilfe der Brandsimulation unter Beachtung komplexer Randbedingungen entwickelt und optimiert. |
Sächsische Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek